112 lines
5.0 KiB
Plaintext
112 lines
5.0 KiB
Plaintext
=== 1. s_menu 列 ===
|
|
b_id varchar len=50 null=0
|
|
b_parent_id varchar len=50 null=1
|
|
b_depth int len=4 null=0
|
|
b_path varchar len=1000 null=0
|
|
b_name nvarchar len=400 null=0
|
|
b_i18n varchar len=150 null=1
|
|
b_menu_type varchar len=20 null=0
|
|
b_route varchar len=500 null=1
|
|
b_icon varchar len=50 null=1
|
|
b_xh int len=4 null=0
|
|
b_canuse tinyint len=1 null=0
|
|
|
|
=== 2. s_menu_module 列 ===
|
|
b_menu_id varchar len=50 null=0
|
|
b_module_id varchar len=50 null=0
|
|
b_xh int len=4 null=0
|
|
b_canuse tinyint len=1 null=0
|
|
|
|
=== 3. s_menu 数据(菜单树) ===
|
|
b_id | b_parent_id | b_name | b_menu_type | b_route | b_canuse
|
|
base | null | 基础资料 | directory | null | 1
|
|
contact | base | 联系人 | page | /base/contact | 1
|
|
otherdata | base | 其他数据 | page | /base/otherdata | 1
|
|
partner | base | 合作伙伴 | page | /base/othercompany | 1
|
|
(共 4 行)
|
|
|
|
=== 4. s_menu_module 数据(菜单-模块绑定) ===
|
|
b_menu_id | b_module_id | b_xh | b_canuse
|
|
(共 0 行)
|
|
|
|
=== 5. s_module 类型分布 ===
|
|
b_module_type | total | enabled
|
|
data | 67 | 51
|
|
module | 9 | 9
|
|
(共 2 行)
|
|
|
|
=== 6. base_otherdata 子树(其他数据页所用模块) ===
|
|
b_id | b_parent_id | b_module_type | b_name | b_canuse
|
|
base_otherdata | base | module | 其他数据 | 1
|
|
od_air | base_otherdata | module | 空运 | 1
|
|
b_dcterm | od_air | data | 订舱条款 | 1
|
|
b_ywtype_ky | od_air | data | 业务类型 | 1
|
|
od_common | base_otherdata | module | 常用 | 1
|
|
b_dailyfeetype | od_common | data | 日常费用 | 1
|
|
b_dailytype | od_common | data | 收支类型 | 0
|
|
b_feetype | od_common | data | 费用类别 | 1
|
|
b_goodssource | od_common | data | 货物来源 | 1
|
|
b_money | od_common | data | 币种 | 1
|
|
b_oceanline | od_common | data | 航线 | 1
|
|
b_port | od_common | data | 港口 | 1
|
|
b_ysfs | od_common | data | 运输方式 | 1
|
|
b_ywtype | od_common | data | 业务类型 | 1
|
|
od_depot | base_otherdata | module | 仓库 | 1
|
|
b_depot | od_depot | data | 仓库 | 1
|
|
b_depotintype | od_depot | data | 入库类型 | 1
|
|
b_depotouttype | od_depot | data | 出库类型 | 1
|
|
od_logistics | base_otherdata | module | 物流 | 1
|
|
b_cdtype | od_logistics | data | 派车类型 | 1
|
|
b_shfs | od_logistics | data | 派送方式 | 1
|
|
b_thfs | od_logistics | data | 提货方式 | 1
|
|
b_wangdian | od_logistics | data | 网点 | 1
|
|
b_ywfrom | od_logistics | data | 业务来源 | 1
|
|
b_ywtype_tc | od_logistics | data | 业务类型 | 1
|
|
car_daily_feetype | od_logistics | data | 费用报销-费用类型 | 1
|
|
car_jiayou_jsfs | od_logistics | data | 计算方式 | 1
|
|
car_jiayou_type | od_logistics | data | 加油类型 | 1
|
|
car_jiayou_youliao | od_logistics | data | 燃油种类 | 1
|
|
od_rail | base_otherdata | module | 铁运 | 1
|
|
b_contype | od_rail | data | 箱属 | 1
|
|
b_servicetype | od_rail | data | 服务内容 | 1
|
|
b_ywtype_ht | od_rail | data | 业务类型 | 1
|
|
od_system | base_otherdata | module | 系统 | 1
|
|
b_bgtype | od_system | data | 报关方式 | 1
|
|
b_billtype | od_system | data | 账单类型 | 1
|
|
b_blstate | od_system | data | 提单方式 | 0
|
|
b_bulkforkliftpersonname | od_system | data | 散货铲车人员 | 1
|
|
b_bulkpersonname | od_system | data | 散货理货人员 | 1
|
|
b_bulkstevedorepersonname | od_system | data | 散货装卸人员 | 1
|
|
b_bulktype | od_system | data | 散货类型 | 1
|
|
b_cargo_damage_status | od_system | data | 货损状态 | 1
|
|
b_charging_method | od_system | data | 收费方式 | 1
|
|
b_city | od_system | data | 城市 | 0
|
|
b_con_type | od_system | data | 箱型管理 | 1
|
|
b_cztype | od_system | data | 称重方式 | 1
|
|
b_freightpayment | od_system | data | 运费条款 | 1
|
|
b_from | od_system | data | 客户来源 | 1
|
|
b_grade | od_system | data | 客户级别 | 1
|
|
b_httype | od_system | data | 合同类型 | 0
|
|
b_ivtype | od_system | data | 发票类型 | 1
|
|
b_jsfs | od_system | data | 结算方式 | 0
|
|
b_package | od_system | data | 包装单位 | 1
|
|
b_progress | od_system | data | 进度情况 | 1
|
|
b_sys_b_lessfull | od_system | data | 装箱 | 1
|
|
b_sys_copies | od_system | data | 提单份数 | 0
|
|
b_sys_edittype | od_system | data | 字段编辑选择 | 0
|
|
b_sys_feesf | od_system | data | 费用收付 | 0
|
|
b_sys_hdtype | od_system | data | 回单类型 | 1
|
|
b_sys_level | od_system | data | 级别 | 0
|
|
b_sys_operator | od_system | data | 条件设置操作符 | 0
|
|
b_sys_pricelisttype | od_system | data | 合作伙伴类型 | 0
|
|
b_sys_sex | od_system | data | 性别 | 0
|
|
b_sys_state | od_system | data | 审核状态 | 0
|
|
b_sys_yesno | od_system | data | 是否 | 0
|
|
b_transway | od_system | data | 运输条款 | 1
|
|
b_unloading_method | od_system | data | 卸货方式 | 1
|
|
b_vessel | od_system | data | 船名船次 | 1
|
|
b_ystype | od_system | data | 付款类型 | 1
|
|
b_zxstate | od_system | data | 执行状态 | 0
|
|
bc_priceList_type | od_system | data | 价目表类型 | 0
|
|
(共 71 行)
|