/ 工作台
最后登录: Aug 8, 2026 · 08:30
1,286
模块总数
1,158
已启用
89
草稿
39
异常
最近更新 · 最近7天
| 模块名称 | 编码 | 类型 | 状态 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合作伙伴 | v_b_othercompany | 数据模块 | 已启用 | Aug 8, 15:32 | |
| 出运单 | d_shipment | 数据模块 | 已启用 | Aug 8, 11:15 | |
| 用户管理 | b_user | 页面 | 已启用 | Aug 7, 16:48 | |
| 集装箱 | d_container | 数据模块 | 草稿 | Aug 7, 09:20 | |
| 多语言 | b_i18n | 页面 | 已启用 | Aug 6, 14:05 |
FMS 管理平台 v3.2|© 2026 FMS
/ 数据管理 / 基础数据 / 合作伙伴
合作伙伴
管理所有合作伙伴数据与分类
分类
8 个分类合作伙伴列表 · 128 条记录
| 名称 | 简称 | 类型 | 联系人 | 电话 | 状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai 远洋运输 Co. | 远洋运输 | 客户 | Zhang Wei | 021-5832xxxx | 已启用 | ||
| Shenzhen 港航物流 Group | 港航物流 | 供应商 | Li Na | 0755-2689xxxx | 已启用 | ||
| Guangzhou 通达 Customs | 通达 | 代理商 | Wang Qiang | 020-8765xxxx | 已启用 | ||
| 宁波海运 Corp. | 宁波海运 | 客户 | Zhao Min | 0574-8723xxxx | 停用 | ||
| Tianjin 港航物流 Dept. | 天津港 | 供应商 | Liu Yang | 022-2570xxxx | 已启用 |
128 条
FMS 管理平台 v3.2|© 2026 FMS
/ 系统管理 / 模块管理
模块管理uration
定义模块、字段与访问控制
模块名称 groups
5 个分组编辑: 合作伙伴 · v_b_othercompany
已启用
在菜单显示
全部ow export
启用审计
字段定义 · 12 个字段
| 字段名 | 显示名称 | 类型 | 宽度 | 必填 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
b_id | ID | 数字 | 120 | 是 | 已启用 | |
b_name | 名称 | 文本 | 200 | 是 | 已启用 | |
b_shortname | 简称 | 文本 | 140 | 否 | 已启用 | |
b_type | 类型 | 选择 | 150 | 否 | 已启用 | |
b_tel | 电话 | 文本 | 130 | 否 | 停用 |
FMS 管理平台 v3.2|© 2026 FMS
/ 数据管理 / 产品管理
产品管理
产品管理页面
/ 数据管理 / 联系人
联系人
联系人s management page
/ 业务管理 / 出运单
出运单
出运单管理页面
/ 业务管理 / 集装箱
集装箱
集装箱管理页面
/ 业务管理 / 报关管理
报关管理
报关管理页面
/ 系统管理 / 用户管理
用户管理
用户管理页面
/ 系统管理 / 角色权限
角色权限 & Permissions
角色管理页面
/ 系统管理 / 多语言
多语言
多语言管理页面
/ 系统管理 / 操作日志
操作日志
系统管理 audit log