﻿=== 1. s_module 全树（按 b_path 排序，含子树规模） ===
b_id | b_depth | type | b_name | b_canuse | subtree | data_enabled
base | 0 | module | 基础资料 | 1 | 73 | 50
base_otherdata | 1 | module | 其他数据 | 1 | 70 | 48
od_air | 2 | module | 空运 | 1 | 2 | 2
b_dcterm | 3 | data | 订舱条款 | 1 | 0 | 1
b_ywtype_ky | 3 | data | 业务类型 | 1 | 0 | 1
od_common | 2 | module | 常用 | 1 | 9 | 8
b_dailyfeetype | 3 | data | 日常费用 | 1 | 0 | 1
b_dailytype | 3 | data | 收支类型 | 0 | 0 | 0
b_feetype | 3 | data | 费用类别 | 1 | 0 | 1
b_goodssource | 3 | data | 货物来源 | 1 | 0 | 1
b_money | 3 | data | 币种 | 1 | 0 | 1
b_oceanline | 3 | data | 航线 | 1 | 0 | 1
b_port | 3 | data | 港口 | 1 | 0 | 1
b_ysfs | 3 | data | 运输方式 | 1 | 0 | 1
b_ywtype | 3 | data | 业务类型 | 1 | 0 | 1
od_depot | 2 | module | 仓库 | 1 | 3 | 3
b_depot | 3 | data | 仓库 | 1 | 0 | 1
b_depotintype | 3 | data | 入库类型 | 1 | 0 | 1
b_depotouttype | 3 | data | 出库类型 | 1 | 0 | 1
od_logistics | 2 | module | 物流 | 1 | 10 | 10
b_cdtype | 3 | data | 派车类型 | 1 | 0 | 1
b_shfs | 3 | data | 派送方式 | 1 | 0 | 1
b_thfs | 3 | data | 提货方式 | 1 | 0 | 1
b_wangdian | 3 | data | 网点 | 1 | 0 | 1
b_ywfrom | 3 | data | 业务来源 | 1 | 0 | 1
b_ywtype_tc | 3 | data | 业务类型 | 1 | 0 | 1
car_daily_feetype | 3 | data | 费用报销-费用类型 | 1 | 0 | 1
car_jiayou_jsfs | 3 | data | 计算方式 | 1 | 0 | 1
car_jiayou_type | 3 | data | 加油类型 | 1 | 0 | 1
car_jiayou_youliao | 3 | data | 燃油种类 | 1 | 0 | 1
od_rail | 2 | module | 铁运 | 1 | 3 | 3
b_contype | 3 | data | 箱属 | 1 | 0 | 1
b_servicetype | 3 | data | 服务内容 | 1 | 0 | 1
b_ywtype_ht | 3 | data | 业务类型 | 1 | 0 | 1
od_system | 2 | module | 系统 | 1 | 37 | 22
b_bgtype | 3 | data | 报关方式 | 1 | 0 | 1
b_billtype | 3 | data | 账单类型 | 1 | 0 | 1
b_blstate | 3 | data | 提单方式 | 0 | 0 | 0
b_bulkforkliftpersonname | 3 | data | 散货铲车人员 | 1 | 0 | 1
b_bulkpersonname | 3 | data | 散货理货人员 | 1 | 0 | 1
b_bulkstevedorepersonname | 3 | data | 散货装卸人员 | 1 | 0 | 1
b_bulktype | 3 | data | 散货类型 | 1 | 0 | 1
b_cargo_damage_status | 3 | data | 货损状态 | 1 | 0 | 1
b_charging_method | 3 | data | 收费方式 | 1 | 0 | 1
b_city | 3 | data | 城市 | 0 | 0 | 0
b_con_type | 3 | data | 箱型管理 | 1 | 0 | 1
b_cztype | 3 | data | 称重方式 | 1 | 0 | 1
b_freightpayment | 3 | data | 运费条款 | 1 | 0 | 1
b_from | 3 | data | 客户来源 | 1 | 0 | 1
b_grade | 3 | data | 客户级别 | 1 | 0 | 1
b_httype | 3 | data | 合同类型 | 0 | 0 | 0
b_ivtype | 3 | data | 发票类型 | 1 | 0 | 1
b_jsfs | 3 | data | 结算方式 | 0 | 0 | 0
b_package | 3 | data | 包装单位 | 1 | 0 | 1
b_progress | 3 | data | 进度情况 | 1 | 0 | 1
b_sys_b_lessfull | 3 | data | 装箱 | 1 | 0 | 1
b_sys_copies | 3 | data | 提单份数 | 0 | 0 | 0
b_sys_edittype | 3 | data | 字段编辑选择 | 0 | 0 | 0
b_sys_feesf | 3 | data | 费用收付 | 0 | 0 | 0
b_sys_hdtype | 3 | data | 回单类型 | 1 | 0 | 1
b_sys_level | 3 | data | 级别 | 0 | 0 | 0
b_sys_operator | 3 | data | 条件设置操作符 | 0 | 0 | 0
b_sys_pricelisttype | 3 | data | 合作伙伴类型 | 0 | 0 | 0
b_sys_sex | 3 | data | 性别 | 0 | 0 | 0
b_sys_state | 3 | data | 审核状态 | 0 | 0 | 0
b_sys_yesno | 3 | data | 是否 | 0 | 0 | 0
b_transway | 3 | data | 运输条款 | 1 | 0 | 1
b_unloading_method | 3 | data | 卸货方式 | 1 | 0 | 1
b_vessel | 3 | data | 船名船次 | 1 | 0 | 1
b_ystype | 3 | data | 付款类型 | 1 | 0 | 1
b_zxstate | 3 | data | 执行状态 | 0 | 0 | 0
bc_priceList_type | 3 | data | 价目表类型 | 0 | 0 | 0
v_b_contact | 1 | data | 联系人 | 1 | 0 | 1
v_b_othercompany | 1 | data | 合作伙伴 | 1 | 0 | 1
module | 0 | module | 模块中心 | 1 | 1 | 1
s_i18n_type | 1 | data | 多语言管理 | 1 | 0 | 1
(共 76 行)

=== 2. 顶层节点（b_parent_id is null 或不在表中） ===
b_id | b_parent_id | b_module_type | b_name | b_canuse | b_path
base | null | module | 基础资料 | 1 | /base/
module | null | module | 模块中心 | 1 | /module/
(共 2 行)

=== 3. base 直属子节点 ===
b_id | b_module_type | b_name | b_canuse | b_xh
v_b_othercompany | data | 合作伙伴 | 1 | 10
v_b_contact | data | 联系人 | 1 | 20
base_otherdata | module | 其他数据 | 1 | 30
(共 3 行)
